袁芳等71位同志(名單附后)已于2022年10月9日經(jīng)2022年度邵陽市政工專業(yè)中級職稱評審委員會評審?fù)ㄟ^,現(xiàn)予公示,公示時間為5個工作日(2022年10月12日—10月18日)。公示期間如對公示對象的職稱評審有意見,可通過電話或書面形式向邵陽市政工專業(yè)職評辦(0739—5326032)或邵陽市紀(jì)委監(jiān)委駐市委宣傳部紀(jì)檢監(jiān)察組(0739—5358909)反映,反映情況要實(shí)事求是,以便調(diào)查核實(shí)。
邵陽市職改辦 邵陽市政工專業(yè)職評辦
2022年10月12日
2022年度邵陽市政工專業(yè)中級職稱評審?fù)ㄟ^名單
序號 | 姓名 | 性 別 | 工作單位 | 擬取得 職稱 |
1 | 袁 芳 | 女 | 邵陽市自然資源事務(wù)中心 | 政工師 |
2 | 劉飛龍 | 男 | 邵陽市水利綜合服務(wù)中心 | 政工師 |
3 | 王周美 | 男 | 邵陽市自來水公司 | 政工師 |
4 | 鄒三毛 | 男 | 邵陽市自來水公司 | 政工師 |
5 | 曹 彪 | 男 | 邵陽體育運(yùn)動學(xué)校 | 政工師 |
6 | 謝廣軍 | 男 | 邵陽市寶慶精神病醫(yī)院 | 政工師 |
7 | 尹 攀 | 男 | 邵陽市委網(wǎng)信辦網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心 | 政工師 |
8 | 王 輝 | 女 | 邵陽市中心醫(yī)院醫(yī)東院 | 政工師 |
9 | 王 彬 | 女 | 大圳管理局紅星水利水利工程管理站 | 政工師 |
10 | 鄧 婕 | 女 | 邵陽市新時代文明實(shí)踐中心 | 政工師 |
11 | 陳素云 | 女 | 邵陽市燃?xì)夤?/p> | 政工師 |
12 | 徐華禮 | 男 | 邵陽日報社 | 政工師 |
13 | 李邦龍 | 男 | 湘中幼專 | 政工師 |
14 | 胡 波 | 男 | 湘中幼專 | 政工師 |
15 | 向波琳 | 女 | 邵陽市中醫(yī)院 | 政工師 |
16 | 伍小明 | 男 | 邵陽市交通運(yùn)輸中心 | 政工師 |
17 | 劉 靜 | 女 | 邵陽市住房保障服務(wù)中心 | 政工師 |
18 | 曹春波 | 女 | 邵陽市住房保障服務(wù)中心 | 政工師 |
19 | 陳鐵錚 | 男 | 邵陽市消防工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 政工師 |
20 | 李瓊英 | 女 | 天聞印務(wù) | 政工師 |
21 | 唐治鑫 | 男 | 邵陽市中心醫(yī)院 | 政工師 |
22 | 達(dá) 蔚 | 男 | 邵陽市中心醫(yī)院 | 政工師 |
23 | 李 琴 | 女 | 邵陽市博物館 | 政工師 |
24 | 康 斌 | 男 | 邵陽市公路局北塔超限檢測站 | 政工師 |
25 | 楊 瓊 | 女 | 邵陽市住房公積金管理中心 | 政工師 |
26 | 劉 毅 | 男 | 邵陽市住房公積金管理中心 | 政工師 |
27 | 陳亞泉 | 男 | 邵陽市住房公積金管理中心 | 政工師 |
28 | 劉向陽 | 男 | 邵陽市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心 | 政工師 |
29 | 張 芬 | 女 | 邵東市中醫(yī)醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室 | 政工師 |
30 | 李東輝 | 男 | 邵東市人民醫(yī)院 | 政工師 |
31 | 劉 琳 | 女 | 邵東市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 政工師 |
32 | 劉相賓 | 女 | 新邵公路建設(shè)質(zhì)監(jiān)站 | 政工師 |
33 | 吳曬華 | 女 | 新邵醫(yī)保基金稽查中心 | 政工師 |
34 | 劉春夏 | 男 | 隆回縣勞動人事爭議仲裁院 | 政工師 |
35 | 黃國英 | 男 | 隆回縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 政工師 |
36 | 羅隆湘 | 男 | 隆回縣自來水公司 | 政工師 |
37 | 范汶潔 | 男 | 隆回縣橫板橋中心衛(wèi)生院 | 政工師 |
38 | 顏小輝 | 女 | 邵陽市六都寨灌區(qū)隆回縣供水管理所 | 政工師 |
39 | 劉興平 | 男 | 隆回縣人民醫(yī)院 | 政工師 |
40 | 陽 波 | 男 | 隆回縣自來水公司 | 政工師 |
41 | 敖惠君 | 女 | 洞口縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 政工師 |
42 | 林美香 | 女 | 洞口羅溪國家森林公園管理處 | 政工師 |
43 | 歐陽怡勇 | 男 | 洞口縣皮膚病防治所 | 政工師 |
44 | 蔣小云 | 女 | 綏寧縣婦幼保健計生服務(wù)中心 | 政工師 |
45 | 李春華 | 女 | 綏寧縣疾病預(yù)防控制中心 | 政工師 |
46 | 劉 婷 | 女 | 綏寧縣委網(wǎng)信辦網(wǎng)絡(luò)安全和輿情監(jiān)控應(yīng)急指揮中心 | 政工師 |
47 | 劉美娣 | 女 | 綏寧縣關(guān)峽苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 政工師 |
48 | 肖正全 | 男 | 綏寧縣疾病預(yù)防控制中心 | 政工師 |
49 | 何小玲 | 女 | 綏寧縣人民醫(yī)院 | 政工師 |
50 | 向華意 | 男 | 綏寧縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 政工師 |
51 | 石 勇 | 男 | 武岡市灣頭橋公路超限檢測站 | 政工師 |
52 | 張海燕 | 女 | 武岡市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 政工師 |
53 | 羅 杰 | 男 | 武岡市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 政工師 |
54 | 鄧 敏 | 女 | 武岡市疾控中心 | 政工師 |
55 | 廖繼武 | 男 | 武岡市鄧家鋪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 政工師 |
56 | 鐘柳燕 | 女 | 武岡市融媒體中心 | 政工師 |
57 | 吳承軍 | 男 | 武岡市第一中學(xué) | 政工師 |
58 | 費(fèi)志軍 | 男 | 武岡市稠樹塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 政工師 |
59 | 鄭 翔 | 男 | 新寧縣骨傷??漆t(yī)院 | 政工師 |
60 | 張萍萍 | 女 | 新寧縣國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦 | 政工師 |
61 | 戴滿英 | 女 | 新寧縣鄧銀公路超限檢測站 | 政工師 |
62 | 羅建群 | 男 | 新寧縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 政工師 |
63 | 雷學(xué)明 | 男 | 新寧縣黃龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 政工師 |
64 | 羅隆承 | 男 | 新寧縣土地房屋征收服務(wù)中心 | 政工師 |
65 | 傅梓航 | 男 | 新寧縣人民醫(yī)院 | 政工師 |
66 | 劉春德 | 男 | 邵陽縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | 政工師 |
67 | 周新宇 | 男 | 邵陽縣下花橋中心衛(wèi)生院 | 政工師 |
68 | 銀 鍇 | 男 | 邵陽縣人民醫(yī)院 | 政工師 |
69 | 徐麗娟 | 女 | 大祥區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 政工師 |
70 | 唐 娟 | 女 | 大祥區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心 | 政工師 |
71 | 姜 玉 | 女 | 北塔區(qū)狀元洲街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 政工師 |
(編輯:張敏)